ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਵੇਰਵਾ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਰੈਫ. ਨੰਬਰ |
---|---|---|---|
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tgb128944s07 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tgb40540s03 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tgb405404404 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tgb40540555 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tgb40540s06 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tkr8574 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | Tkr8578 | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਹੱਬ ਯੂਨਿਟ | XTGB40917 ਐਸ 11 ਪੀ | |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਸਰ | Dac25520037 | 445539 ਕਰੋੜ, 546467, ਏਆਰ-2220, ਐਫਸੀ 1825 ਐਸ 07, |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਸਰ | Dac25520037 | 445539 ਕਰੋੜ, 546467, ਏਆਰ-2220, ਐਫਸੀ 1825 ਐਸ 07, |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਸਰ | ਡੀਏਸੀ 35720228 | Ba2B411832AB, 544033, ਆਈਆਰ -8028, ਜੀਬੀ 10679, |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਸਰ | ਡੀਏਸੀ 35720033 | Ba2B446762b, 548083, ER-8055, GB12094s04, |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਸਰ | ਡੀਏਸੀ 35720433 | Bahb63669, IR-8094, ਜੀਬੀ 12862, |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082910 | Vkm 16200 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082912 | Vkm 13200 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082917 | Vkm 12200 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082930 | Vkm 13202 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082954 | Vkm 13100 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082988 | Vkm 13140 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 082990 | Vkm 13253 |
ਸਿਡ੍ਰੋਇਨ | ਪਲਲੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ | 083037 | Vkm 23120 |
♦ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਹੌਟ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
♦ਟੀ ਪੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਹੱਬ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕਤਾਰ ਦੇ structures ਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਬ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਸੀਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਦੋਵੇਂ ਹਨ.
♦ਟੀਪੀ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਆਟੋ ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼& ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬਣਤਰ, ਬਰਬੜ ਸੀਲਾਂ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਏਬੀਐਸ ਚੁੰਬਕੀ ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੀਨਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
♦TP ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜਣ ਬੈਲਟ, ਵੇਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਆਦਿ. ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਈ -05-2023